Les masques réseaux IP. (complément)
Cet article est la suite de Les masques réseaux, les sous-réseaux ?. Si vous ne l’avez pas lu, je vous conseille de le lire avant.
Dans cet article, vous trouverez un tableau permettant de retrouver les réseaux disponibles en fonctions des masques utilisés et un exemple de tous les réseaux disponibles en fonction du masque. Pour comprendre les calculs, n’hésitez pas à relire Les masques réseaux, les sous-réseaux ?
Nombre de réseaux disponibles en fonction du masque :
Pour compléter l’information sur les nombres de réseaux disponibles en fonction du masque, voici le tableau suivant :
Masque décimal | Masque binaire | Nombre de sous réseaux | Nombre d’adresses |
24 | 0000 0000 | 1 | 256 |
25 | 1000 0000 | 2 | 128 |
26 | 1100 0000 | 4 | 64 |
27 | 1110 0000 | 8 | 32 |
28 | 1111 0000 | 16 | 16 |
29 | 1111 1000 | 32 | 8 |
30 | 1111 1100 | 64 | 4 |
Je vous rappelle quand même que dans un réseau, il y a toujours 2 adresses réservées (adresse du réseau et adresse de broadcast). Avec un masque /31, on n’obtient que 2 adresses : donc, il n’est pas possible d’avoir un réseau /31 car il n’y aucune adresse disponible pour les ordinateurs.
Et si vous voulez calculer vous même les masques et les adresses disponibles, vous pouvez regarder le site : https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/
Adresses disponibles en fonction des masques
Donc, si l’adresse du réseau est 192.168.1, voici la liste des sous-réseaux en fonction des masques :
Masque décimal | Masque binaire | Nombre de sous réseaux | Adresses |
24 | 0000 0000 | 1 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.255 |
25 | 1000 0000 | 2 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.127 de 192.168.1.128 à 192.168.1.255 |
26 | 1100 0000 | 4 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.63 de 192.168.1.64 à 192.168.1.127 de 192.168.1.128 à 192.168.1.191 de 192.168.1.192 à 192.168.1.255 |
27 | 1110 0000 | 8 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.31 de 192.168.1.32 à 192.168.1.63 de 192.168.1.64 à 192.168.1.95 de 192.168.1.96 à 192.168.1.127 de 192.168.1.128 à 192.168.1.159 de 192.168.1.160 à 192.168.1.191 de 192.168.1.192 à 192.168.1.223 de 192.168.1.224 à 192.168.1.255 |
28 | 1111 0000 | 16 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.15 de 192.168.1.16 à 192.168.1.31 de 192.168.1.32 à 192.168.1.47 de 192.168.1.48 à 192.168.1.63 de 192.168.1.64 à 192.168.1.79 de 192.168.1.80 à 192.168.1.95 de 192.168.1.96 à 192.168.1.111 de 192.168.1.112 à 192.168.1.127 de 192.168.1.128 à 192.168.1.143 de 192.168.1.144 à 192.168.1.159 de 192.168.1.160 à 192.168.1.175 de 192.168.1.176 à 192.168.1.191 de 192.168.1.192 à 192.168.1.207 de 192.168.1.208 à 192.168.1.223 de 192.168.1.224 à 192.168.1.239 de 192.168.1.240 à 192.168.1.255 |
29 | 1111 1000 | 32 | de 192.168.1.0 à 192.168.1.7 de 192.168.1.8 à 192.168.1.15etc …de 192.168.1.240 à 192.168.1.247 de 192.168.1.248 à 192.168.1.255 |
30 | 1111 1100 | 64 | Ce réseau n’a pas beaucoup d’intérêt car il n’y a que 2 adresses disponibles :
de 192.168.1.0 à 192.168.1.3 etc … de 192.168.1.248 à 192.168.1.251 |
Pour rappel, on écrit toujours un réseau de la façon suivante : adresse du réseau/masque ce qui donne en exemples :
- 192.168.1.0/24
- 10.10.10.0/16
Rappel de l’ensemble des articles sur les adresses IP :
C’est quoi une adresse IP ?
Les classes d’adresses IP ?
Les masques réseaux, les sous-réseaux ?
Les masques réseaux IP. (complément)
Bonjour,
Je viens de découvrir ce site et je le trouve très bien fait.
Merci pour ces articles clairs et précis sur des notions pas toujours très simples à expliquer.
J’ai cependant une interrogation sur le commentaire de la dernière cellule du tableau (masque 30). Pourquoi 2 adresses disponibles, de 192.168.1.0 à 192.168.1.3, cela fait 4 adresses disponibles par sous réseau, non ? Ou ai-je mal compris ?
Merci
Bonjour Franck,
oui le réseau 192.168.1.0/30 possède bien 4 adresses mais comme je l’écris au début de l’article : chaque réseau possède 2 adresses qui sont réservées (adresse de réseau et adresse de broadcast) donc il ne reste que 2 adresses disponibles.
J’espère que c’est plus clair pour toi,
A bientôt.
Bonjour,
Merci pour cet article bien fait, qui répond à la question d’Isa, que je m’étais aussi posé à la lecture de l’article sur les masques et les sous-réseaux. La démonstration détaillée des sous-réseaux valait le coup d’être écrite. Merci encore.
Bonjour, je me permet de mettre un commentaire ici pour vous remercier de ce site d’un contenu incroyable et en plus de ça GRATUIT !
Les articles sont simples à comprendre et super bien synthétiser. Encore une fois MERCI à vous pour votre superbe travail 🙂
Merci Loris
Moi ici je vais juste m’orienter vers un élément concernant l’adresse ip, c’est l’explication de adresse ip comment ça marche. Les protocoles de transfert sont d’ailleurs tout un chantier de recherche.